
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ȵµÀ¾ 554 | ÃѼ¼´ë¼ö | 385¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 10¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 415´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 162.55% | °ÇÆóÀ² | 13.46% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
