ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾çÆò±º ¾çÆòÀ¾ 875 | ÃѼ¼´ë¼ö | 487¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 08¿ù 26ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 04¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 686´ë(°¡±¸´ç 1.40´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 220.19% | °ÇÆóÀ² | 22.9% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |