
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 1125 | ÃѼ¼´ë¼ö | 423 (ÀÓ´ë 19) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2026³â 01¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 05¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 454´ë(°¡±¸´ç 1.07´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.7% | °ÇÆóÀ² | 28.92% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
