
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 462-9 | ÃѼ¼´ë¼ö | 208¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 05¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 03¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | º®»ê°Ç¼³¢ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 191´ë(°¡±¸´ç 0.91´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 713.36% | °ÇÆóÀ² | 50.96% |
|
|
[´ö¼ÒÇѰº®»ê¸Þ°¡Æ®¸®¿ò] ÃÊ¿ª¼¼±Ç ±³ÅëÁ¢±Ù¼º ÁÁ°í ÁÖ°Åȯ°æÀÌ Æí¸®ÇÑ ºü¸¥ÀÔÁÖ°¡´É [27366061] °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 462-9 , Àüü 28Ãþ / 6Ãþ °ø±Þ¸éÀû 110m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
