
| 주소 | 경기 남양주시 와부읍 600-3 | 총세대수 | 880세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1996년 04월 16일 |
| 입주년월 | 1996년 05월 | 건설사명 | (주)삼익주택 |
| 최고/최저층 | 20층/17층 | 총주차대수 | 606대(가구당 0.68대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 338.19% | 건폐율 | 23.61% |
|
|
[덕소강변삼익] 초 역세권 조용하면서 일부 강조망 [29514273] 경기 남양주시 와부읍 600-3 , 전체 18층 / 저층 공급면적 103m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[덕소강변삼익] 초역세권 입주가능함 [29445327] 경기 남양주시 와부읍 600-3 , 전체 20층 / 7층 공급면적 103m² 전용면적 84m² 만원 |
