
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 528-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 473¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 02¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѼְǼ³ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 474´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 349.45% | °ÇÆóÀ² | 17.33% |
|
|
[ÇѼְº¯¸¶À»] ¿ª¼¼±Ç ÇÑ°Ãø¸éÁ¶¸Á ¼ö¸®Çؼ ±ú²ý Á¤»óÀÔÁÖ [27365926] °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 528-14 , Àüü 25Ãþ / 12Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 80m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[ÇѼְº¯¸¶À»] ÄèÀûÇÑ ÇѰ½Ã¹Î°ø¿øÀÌ Áöô ±³ÅëÁ¢±Ù¼º ÃÖ°í [27334648] °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 528-14 , Àüü 25Ãþ / 1Ãþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 80m©÷ ¸¸¿ø |
