
| 주소 | 경기 남양주시 와부읍 110-1 | 총세대수 | 910세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 1996년 04월 23일 |
| 입주년월 | 1997년 04월 14일 | 건설사명 | (주)흥화공업 |
| 최고/최저층 | 15층/15층 | 총주차대수 | 490대(가구당 0.53대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 203.01% | 건폐율 | 16.59% |
|
|
[덕소주공1단지] 젊은 감각올올수리 [29533617] 경기 남양주시 와부읍 110-1 , 전체 15층 / 15층 공급면적 78m² 전용면적 58m² 만원 |
|
|
[덕소주공1단지] 입주 추천 초중고 대형마트 문하센터 인접 [29447066] 경기 남양주시 와부읍 110-1 , 전체 15층 / 고층 공급면적 78m² 전용면적 58m² 만원 |
