
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 1117 | ÃѼ¼´ë¼ö | 652¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 05¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)°Ç¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 731´ë(°¡±¸´ç 1.12´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 304.95% | °ÇÆóÀ² | 23.6% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
