
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 1012 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1488¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 20°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 07¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ì¼º°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1571´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 216.41% | °ÇÆóÀ² | 16.38% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
