ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 611 | ÃѼ¼´ë¼ö | 68¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 06¿ù 13ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½Å¾ÏÁ¾°Ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 59´ë(°¡±¸´ç 0.86´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 255.75% | °ÇÆóÀ² | 14.13% |
|
[½Å¾Ï¹Ð¸®¾È] ¿ª¼¼±Ç °Á¶¸Á ÇÞºµÁÁ°í ÅëdzÁÁÀº ±ú²ýÇÑ ¾ÆÆÄÆ®ÀÔ´Ï´Ù [26976450] °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 611 , Àüü 24Ãþ / 14Ãþ °ø±Þ¸éÀû 79m©÷ Àü¿ë¸éÀû 58m©÷ ¸¸¿ø |