ÁÖ¼Ò | °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ 520 | ÃѼ¼´ë¼ö | 79¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 06¿ù 03ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¸²°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 84´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 297.2% | °ÇÆóÀ² | 23.03% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |